<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BARAKLIların BT Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.barakli.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barakli.net</link>
	<description>Yazılım, Güvenlik ve Teknoloji Blogu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Evsiz Öğrenci, Intel&#8217;in Yarışmasında Yarı Finalist Oldu.</title>
		<link>http://www.barakli.net/evsiz-ogrenci-intelin-yarismasinda-yari-finalist-oldu.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/evsiz-ogrenci-intelin-yarismasinda-yari-finalist-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[samantha garvey]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Intel Bilim Yetenek Arama projesi, bazı lise öğrencileri için düzenlenen bir organizasyon. Dünyanın çeşitli yerlerinden her yıl ortalama 1600 son sınıf öğrencisinin katıldığı organizasyonda, öğrenciler toplam 1.25 milyon dolarlık ödülü paylaşmak ve burs kazanmak için ter döküyor. Brentwood Lisesi son sınıf öğrencisi Samantha Garvey, Intel Bilim Yetenek Arama projesinde 300 yarı finalist arasına kalmayı başarmış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fevsiz-ogrenci-intelin-yarismasinda-yari-finalist-oldu.html' data-shr_title='Evsiz+%C3%96%C4%9Frenci%2C+Intel%27in+Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1nda+Yar%C4%B1+Finalist+Oldu.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fevsiz-ogrenci-intelin-yarismasinda-yari-finalist-oldu.html' data-shr_title='Evsiz+%C3%96%C4%9Frenci%2C+Intel%27in+Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1nda+Yar%C4%B1+Finalist+Oldu.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignnone" title="Samantha Garvey" src="http://i.imgur.com/C0ZUK.jpg" alt="" width="580" height="324" /></p>
<p>Intel Bilim Yetenek Arama projesi, bazı lise öğrencileri için düzenlenen bir organizasyon. Dünyanın çeşitli yerlerinden her yıl ortalama 1600 son sınıf öğrencisinin katıldığı organizasyonda, öğrenciler toplam 1.25 milyon dolarlık ödülü paylaşmak ve burs kazanmak için ter döküyor.</p>
<p>Brentwood Lisesi son sınıf öğrencisi Samantha Garvey, Intel Bilim Yetenek Arama projesinde 300 yarı finalist arasına kalmayı başarmış bir öğrenci. Araştırdığı konu ise midyeler ile alakalı. Samantha; midyelerin, yengeç gibi hayvanlar ile karşı karşıya kaldığında kabuk kalınlığını değiştirebildiğini keşfetmiş.</p>
<p>Peki neden Samantha&#8217;nın bu başarısı çok etkileyici görünüyor? Çünkü o ve ailesinin bir evi yok ve o bölgedeki evsizler barınağına sığınmış durumdalar. Bu tür bir durum birçok öğrencinin derslerine odaklanmasını zorlaştırır ama Samantha bu durumu bir motivasyon aracı olarak kullanıyor. Kendi ifadesi ile &#8220;Daha iyi bir yaşam&#8230;Bir ev&#8221; istiyor.</p>
<p>Eğer Samantha, Intel&#8217;in birinci olana vereceği ödülü kazanırsa 100,000 dolarlık dört yıllık burs kazanacak. Belki bu para, onun ailesinin yaşam kalitesini yükseltmeyecek ama Samantha&#8217;nın eğitiminde önemli bir yer alacak, belki de iyi bir kariyere sahip olmasını sağlayacak ve de böylece ailesine yeni bir ev ve hayat sunacak.</p>
<p>Hatta bu ödülü kazanamasa bile, finalist olması durumunda Washington&#8217;a yapacakları seyahatin tüm masrafları karşılanacak ve Amerikan başkanı ile ya da ikinci başkan ile konuşma şansı bulabilecek.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Kaynak</span>:</strong> http://www.geek.com/articles/news/homeless-student-is-intel-science-talent-search-semifinalist-20120113/</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Çeviri:</span></strong> Serdar Baraklı</p>
<div class="shr-publisher-519"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakli.net/evsiz-ogrenci-intelin-yarismasinda-yari-finalist-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minty: Ubuntu ve Mint için Cinnamon Teması</title>
		<link>http://www.barakli.net/minty-ubuntu-ve-mint-icin-cinnamon-temasi.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/minty-ubuntu-ve-mint-icin-cinnamon-temasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cinnamon]]></category>
		<category><![CDATA[gnome 2]]></category>
		<category><![CDATA[mint]]></category>
		<category><![CDATA[minty]]></category>
		<category><![CDATA[ppa]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Minty, Linux Mint&#8217;ten bazı esintilere sahip bir Cinnamon teması. Son sürüm Cinnamon 3.2. ile tamamen uyumludur. Eğer Cinnamon hakkında önceden bilgi sahibi değilseniz söylememizde fayda var. Cinnamon, Gnome 3.2 baz alınarak oluşturulan yeni bir masaüstü ortamı. Gnome Shell kullanıcılarına, Gnome 2&#8242;ye benzer düzenleme özellikleri ve deneyimlerini sunuyor. Cinnamon hakkında daha fazla bilgi ve indirme için: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fminty-ubuntu-ve-mint-icin-cinnamon-temasi.html' data-shr_title='Minty%3A+Ubuntu+ve+Mint+i%C3%A7in+Cinnamon+Temas%C4%B1'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fminty-ubuntu-ve-mint-icin-cinnamon-temasi.html' data-shr_title='Minty%3A+Ubuntu+ve+Mint+i%C3%A7in+Cinnamon+Temas%C4%B1'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Minty, Linux Mint&#8217;ten bazı esintilere sahip bir Cinnamon teması. Son sürüm Cinnamon 3.2. ile tamamen uyumludur.</p>
<p>Eğer Cinnamon hakkında önceden bilgi sahibi değilseniz söylememizde fayda var. Cinnamon, Gnome 3.2 baz alınarak oluşturulan yeni bir masaüstü ortamı. Gnome Shell kullanıcılarına, Gnome 2&#8242;ye benzer düzenleme özellikleri ve deneyimlerini sunuyor.</p>
<p>Cinnamon hakkında daha fazla bilgi ve indirme için: <a href="http://cinnamon.linuxmint.com/" title="Cinnamon"  target="_blank">http://cinnamon.linuxmint.com/</a></p>
<p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignnone" title="Minty Theme" src="http://i.imgur.com/SfQie.png" alt="" width="1024" height="575" /></p>
<p><strong>Kurulum:</strong></p>
<p>Ubuntu ve Mint kullanıcıları aşağıdaki paket adresini ve komutları kullanarak bu temayı kurabilirler.</p>
<p>sudo apt-add-repository ppa:satyajit-happy/themes</p>
<p>sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install cinnamon-theme-minty</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Kaynak:</strong></span> http://www.unixmen.com/minty-a-nice-cinnamon-theme-for-ubutu-and-linuxmint/</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Çeviri:</span></strong> Serdar Baraklı</p>
<div class="shr-publisher-514"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakli.net/minty-ubuntu-ve-mint-icin-cinnamon-temasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Bu Yaz Bir Milyar Üyeye Ulaşacak.</title>
		<link>http://www.barakli.net/facebook-bu-yaz-bir-milyar-uyeye-ulasacak.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/facebook-bu-yaz-bir-milyar-uyeye-ulasacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iCrossing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Birleşik Devletler&#8217;de en çok ziyaret edilen 2. web site olma özelliğini taşıyan bir sitenin daha fazla büyüyemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Dijital pazarlama ajansı olan iCrossing&#8217;in elinde ise bu düşüncenizi silip atabilecek bazı rakamlar var. Şirketin verilerine göre, Facebook bu hızda büyümeye devam ederse bu yaz bir milyar üyeye ulaşmış olacak. Pazarlama şirketi, Facebook&#8217;un zaten 800 milyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Ffacebook-bu-yaz-bir-milyar-uyeye-ulasacak.html' data-shr_title='Facebook+Bu+Yaz+Bir+Milyar+%C3%9Cyeye+Ula%C5%9Facak.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Ffacebook-bu-yaz-bir-milyar-uyeye-ulasacak.html' data-shr_title='Facebook+Bu+Yaz+Bir+Milyar+%C3%9Cyeye+Ula%C5%9Facak.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignnone" title="Facebook stats" src="http://i.imgur.com/4xHwS.png" alt="" width="550" height="320" /></p>
<p>Birleşik Devletler&#8217;de en çok ziyaret edilen 2. web site olma özelliğini taşıyan bir sitenin daha fazla büyüyemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Dijital pazarlama ajansı olan iCrossing&#8217;in elinde ise bu düşüncenizi silip atabilecek bazı rakamlar var. Şirketin verilerine göre, Facebook bu hızda büyümeye devam ederse bu yaz bir milyar üyeye ulaşmış olacak.</p>
<p>Pazarlama şirketi, Facebook&#8217;un zaten 800 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladığını vurguluyor. Dünya nüfusunun 7&#8242;de biri kadar aktif üyeye sahip olan sosyal ağın bir milyar gibi bir sayıya ulaşması pek de uzak değil gibi görünüyor. iCrossing projesinde yer alan bilgiye göre Facebook&#8217;un bu sayıya 2012 Ağustos ayında ulaşması bekleniyor.</p>
<p>Raporda ayrıca 2006 yılından beri olan verilere bakıldığında, Facebook&#8217;un katlanarak büyüdüğü belirtilirken başka raporlarda da sabit bir büyümenin olduğuna değiniliyor. Ayrıca Facebook&#8217;un daha erken hizmet vermeye başladığı A.B.D. ve Birleşik Krallık gibi yerlerdeki büyüme hızının düştüğü ya da durduğu ifade ediliyor. Ama Hindistan ve Brezilya gibi yeni pazarların işin içine girmesiyle büyümeye devam ettiği belirtiliyor. Birleşik Devletler nüfusunun %49&#8242;unun Facebook kullandığını biliyoruz. Örneğin Hindistan nüfusunun sadece %3&#8242;ü Facebook&#8217;a kayıtlı. Bu yüzden Facebook&#8217;un büyümesi için epey malzeme var gibi görülüyor.</p>
<p>Bundan sonra Facebook internetin fenomeni olmaya devam mı edecek; yoksa yeni bir sosyal ağ gelip Facebook&#8217;u tahtıntan mı indirecek? Bekleyip göreceğiz&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Kaynak:</span></strong> http://www.geekosystem.com/facebook-one-billion-users-summer/</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Çeviri:</strong></span> Serdar Baraklı</p>
<div class="shr-publisher-509"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakli.net/facebook-bu-yaz-bir-milyar-uyeye-ulasacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell, Tablet Bilgisayar Sektörüne Geri Dönüyor.</title>
		<link>http://www.barakli.net/dell-tablet-bilgisayar-sektorune-geri-donuyor.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/dell-tablet-bilgisayar-sektorune-geri-donuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[streak 7]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Dell&#8217;in aralık ayında aldığı kararla Streak 7 tablet bilgisayar projesinin satışlarını durdurmasından sonra gelen bu haber herkesi heyecanlandıracak. Bilgisayar üreticisi olan bu büyük firma kararından tamamen vazgeçmiş görünüyor. Dell, tablet sektörüne dönmek için çok büyük bir proje üzerinde çalışıyor. Şirketin bu yılın sonunda tabletleri piyasaya sürmesi bekleniyor ve müşteriler için daha kıymetli bir ürün oluşturulması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fdell-tablet-bilgisayar-sektorune-geri-donuyor.html' data-shr_title='Dell%2C+Tablet+Bilgisayar+Sekt%C3%B6r%C3%BCne+Geri+D%C3%B6n%C3%BCyor.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fdell-tablet-bilgisayar-sektorune-geri-donuyor.html' data-shr_title='Dell%2C+Tablet+Bilgisayar+Sekt%C3%B6r%C3%BCne+Geri+D%C3%B6n%C3%BCyor.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignnone" title="Dell's tablet" src="http://i.imgur.com/6AKf9.jpg" alt="" width="400" height="341" /></p>
<p>Dell&#8217;in aralık ayında aldığı kararla Streak 7 tablet bilgisayar projesinin satışlarını durdurmasından sonra gelen bu haber herkesi heyecanlandıracak. Bilgisayar üreticisi olan bu büyük firma kararından tamamen vazgeçmiş görünüyor. Dell, tablet sektörüne dönmek için çok büyük bir proje üzerinde çalışıyor.</p>
<p>Şirketin bu yılın sonunda tabletleri piyasaya sürmesi bekleniyor ve müşteriler için daha kıymetli bir ürün oluşturulması için özel çaba gösteriliyor.</p>
<p>Dell&#8217;in reklam yöneticisi Steve Felice&#8217;in Reuters haber ajansına yaptığı açıklamayla şirketin biraz daha bekleme taraftarı olduğu görülüyor. Felice; &#8220;Bu sektöre yılın sonlarına doğru büyük ve güçlü bir şekilde gireceğimizi göreceksiniz. Bu sektöre nasıl gireceğimizi belirlemede ise çok dikkatli olacağız.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p>HP&#8217;nin Touchpad ve RIM&#8217;in BlackBerry Playbook projelerindeki başarısızlıkları, Dell&#8217;in dikkat çeken bir tablet yapması için çok dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Ama tabii bu süre çok da uzun olmamalı, çünkü tablet bilgisayar satışları, bilgisayarlar satışlarını neredeyse yedi bitirdi ve de Dell&#8217;in elinde, teknolojiye aç tüketicilerine sunabileceği herhangi birşey yok.</p>
<p>Felice, tabletin Android&#8217;le mi, Windows 8&#8242;le mi çalışacağına dair bir bilgi vermedi; ancak Microsoft&#8217;un Windows 8 ile sunmak istedikleri onu da heyecanlandırıyor. &#8220;Şu an için çok fazla bir ilerleme yok ve Microsoft için bu sektöre Windows 8 ile girmesinde yeni bir pencere açılıyor gibi görünüyor. Windows 8&#8242;in özelliklerine ileride dokunmak isteriyorum.&#8221;</p>
<p>Gerçekten de Windows 8 uygun bir seçim gibi görünüyor. Çünkü bir şirketin, Windows ile diğer platformlara nazaran daha rahat çalışabileceği düşünülüyor. Ayrıca Dell, Çin&#8217;deki tablet ve akıllı telefonlar için Çin kökenli arama motoru Baidu ile de işbirliği halinde. Ama bu ürünler, Birleşik Devletler&#8217;de aynı şansa sahip değiller gibi görünüyor.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Kaynak:</span></strong> http://venturebeat.com/2012/01/10/dell-plans-to-reenter-the-tablet-arena-with-a-bang-later-this-year/</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Çeviri:</strong></span> Serdar Baraklı</p>
<div class="shr-publisher-505"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakli.net/dell-tablet-bilgisayar-sektorune-geri-donuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeus Trojanı Problem Çıkarmaya Devam Ediyor.</title>
		<link>http://www.barakli.net/zeus-trojani-problem-cikarmaya-devam-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/zeus-trojani-problem-cikarmaya-devam-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[vigilant]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[İlk olarak tespit edildiği 2007 yılından itibaren Zeus Trojanı birçok probleme yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Aslına bakarsanız sizin bilgisayarınız da bu zararlı yazılımı bünyesinde barındırıyor olabilir. Peki bu trojanı bu kadar güçlü kılan ne? Zeus&#8217;u kalıcı ve yaygın kılan 2 tane neden var: 1: Tamamen paraya yönelik bir amaçlar. Zeus, eğer kendisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fzeus-trojani-problem-cikarmaya-devam-ediyor.html' data-shr_title='Zeus+Trojan%C4%B1+Problem+%C3%87%C4%B1karmaya+Devam+Ediyor.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fzeus-trojani-problem-cikarmaya-devam-ediyor.html' data-shr_title='Zeus+Trojan%C4%B1+Problem+%C3%87%C4%B1karmaya+Devam+Ediyor.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>İlk olarak tespit edildiği 2007 yılından itibaren Zeus Trojanı birçok probleme yol açtı ve açmaya da devam ediyor. Aslına bakarsanız sizin bilgisayarınız da bu zararlı yazılımı bünyesinde barındırıyor olabilir. Peki bu trojanı bu kadar güçlü kılan ne?</p>
<p>Zeus&#8217;u kalıcı ve yaygın kılan 2 tane neden var:</p>
<p>1: Tamamen paraya yönelik bir amaçlar. Zeus, eğer kendisi ile enfekte olan bilgisayar, finans ve bankacılık ile ilgili sitelere girdiğinde kendini aktif hale getiren bir yazılım. Yani aktivitesini en az miktarda tutuyor ve bu da onun dikkat çekmesini engelliyor.</p>
<p>2: &#8220;Zeus&#8217;un her sürümü birbirinden farklı&#8221; Bu gerçek, Zeus&#8217;un açık kaynak kodlu bir yazılım olmasından kaynaklanıyor. Kötü niyetli biri; bu yazılımın kodlarını indirebilir ve kendine göre düzenleyebilir. Sonuç olarak Zeus&#8217;un parmak izi sürekli değişiyor ve bu da antivirüs yazılımlarının onu tanımlamasını zor hale getiriyor. Güvenlik uzmanlarına göre Zeus&#8217;un tespit edilmesi halinde temizlenmesi kolay ama problem tespit edilmesinde çıkıyor.</p>
<p>Vigilant güvenlik firması yöneticisi Lance James&#8217;a göre 20 milyondan fazla bilgisayar Zeus ile enfekte ve ona göre Zeus zararlı yazılımların kralı&#8230;</p>
<p>Çünkü antivirüs araçları ona karşı çalışamıyor. Bu da güvenlik uzmanlarını Zeus&#8217;a karşı daha farklı bir savaş metodu bulmalarına zorluyor. Bu savaşa başlama noktası kullanıcıların eğitiminden geçiyor. Çünkü virüsün başlıca bulaşma yolu sosyal mühendislik: Vergi kuruluşundan bir e-posta geliyor. Kullanıcıya, &#8220;bazı bilgilerin doğruluğunu sağlamak için&#8221; diye gönderdiği zararlı onay linkine tıklamalarını istiyor. Buna tıklandıktan sonra bazı kodlar indiriliyor. İşte olay asıl burada başlıyor. İndirildikten sonra bu kodlar hiçbir şey yapmıyor. Böylece antivirüsler bir tehlikenin geldiğinin farkına varamıyorlar.</p>
<p>Yazılım öylece bekliyor ve kullanıcının her hareketini izliyor. Eğer kullanıcı, Zeus&#8217;un hedef sitelerinden(bunlar genellikle bankacılık ile ilgili siteler) birisine girerse, virüs uyanışa geçiyor. Sonra site üzerindeki tüm aktiviteyi kaydediyor ve ardından Zeus&#8217;u kodlayan kişiye gönderiyor.</p>
<p>Zeus&#8217;un zararlarına maruz kalmak istemiyorsanız en iyi yöntemlerden birisi Windows kullanmamak. Şu an için Zeus&#8217;un bilinen sürümleri Windows tabanlı. Sayısı hızla artan Apple kullanıcılarını düşündüğümüzde yazılım zamanla diğer işletim sistemleri için tehlikeli hale gelebilir.</p>
<p>Apple cihazları ya da Google ChromeBook kullanın. Çünkü bunlar büyük ihtimalle Zeus&#8217;a karşı dayanıklılar.</p>
<p>Diğer bir koruyucu adım ise sadece bankacılık işleri için bir tane bilgisayar kullanmak. Bu bilgisayar üzerinde anlık mesajlaşma yapmayacaksınız, e-posta kontrol etmeyeceksiniz vs. Bu bilgisayar sadece bankacılık işleriniz için kullanılacak. Bunları yaptığınız sürece büyük ihtimalle Zeus&#8217;tan uzak kalmış olacaksınız.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">Kaynak:</span></strong> http://www.esecurityplanet.com/hackers/zeus-still-wants-your-wallet-.html</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Çeviri:</strong></span> Serdar Baraklı</p>
<div class="shr-publisher-480"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barakli.net/zeus-trojani-problem-cikarmaya-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyUnity: Unity Masaüstünü Düzenleyin.</title>
		<link>http://www.barakli.net/myunity-unity-masaustunu-duzenleyin.html</link>
		<comments>http://www.barakli.net/myunity-unity-masaustunu-duzenleyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[launcher]]></category>
		<category><![CDATA[myunity]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[sudo]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barakli.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Eski Gnome 2 sürümünü kullanan Ubuntu sistemlerimizde görünümü değiştirmek çocuk oyuncağıydı. Ama Unity ile birlikte bu işler biraz daha zor hale geldi. GTK temalarını değiştirebiliyoruz; fakat aynı şey Unity Başlatıcı ve Panel için geçerli değil. Peki bunları kendimize göre uyarlamanın basit bir yolu var mı? Evet! &#160; MyUnity, Unity masaüstünüzü düzenlemenize yardımcı olan, bir grup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fmyunity-unity-masaustunu-duzenleyin.html' data-shr_title='MyUnity%3A+Unity+Masa%C3%BCst%C3%BCn%C3%BC+D%C3%BCzenleyin.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.barakli.net%2Fmyunity-unity-masaustunu-duzenleyin.html' data-shr_title='MyUnity%3A+Unity+Masa%C3%BCst%C3%BCn%C3%BC+D%C3%BCzenleyin.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="aligncenter" title="MyUnity" src="http://i.imgur.com/FRrPr.jpg" alt="" width="175" height="76" /></p>
<p>Eski Gnome 2 sürümünü kullanan Ubuntu sistemlerimizde görünümü değiştirmek çocuk oyuncağıydı. Ama Unity ile birlikte bu işler biraz daha zor hale geldi. GTK temalarını değiştirebiliyoruz; fakat aynı şey Unity Başlatıcı ve Panel için geçerli değil. Peki bunları kendimize göre uyarlamanın basit bir yolu var mı? Evet!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://launchpad.net/myunity" >MyUnity</a>, Unity masaüstünüzü düzenlemenize yardımcı olan, bir grup Italyan programcı tarafından tarafından tasarlanan küçük bir uygulama. Çok sade ve kullanımı kolay. Uygulama 5 ana kısma ayrılıyor: Launcher, Dash, Panel, Desk ve Font.</p>
<p style="text-align: center;"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="aligncenter" title="Launcher Ayarları" src="http://i.imgur.com/fi0FB.jpg" alt="" width="340" height="318" /></p>
